2024年03月
單位: 新台幣/百萬元
自結合併營收 | |||
---|---|---|---|
營收 | 月增減比例 | 年度增減比率 | |
03月 | OOOOO | OO% | OO% |
01-03月 | OOOOO | OO% |
2024年03月
單位: 新台幣/百萬元
自結合併營收 | |||
---|---|---|---|
營收 | 月增減比例 | 年度增減比率 | |
03月 | OOOOO | OO% | OO% |
01-03月 | OOOOO | OO% |
2024年03月
單位: 新台幣/百萬元
自結合併營收 | |||
---|---|---|---|
營收 | 月增減比例 | 年度增減比率 | |
03月 | OOOOO | OO% | OO% |
01-03月 | OOOOO | OO% |